| AÇIKLAMA | BİRİM | KT-20M | KT-20LM | KT-20YM | KT-20YLM | KT-25M | KT-25LM | KT-25LM/1100 | KT-25YM | KT-25YLM | KT-30M | KT-30LM/1100 | 
| Kontrol Ünitesi | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | |
| Mak. Tornalama çapı | mm | 360 | 360 | 210 | 210 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | 
| Mak. Tornalama boyu | mm | 450 | 700 | 450 | 700 | 450 | 1600 | 750 | 1200 | 1600 | 1180 | 1100 | 
| Bar Kapasitesi | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 105 | 85 | 
| Ayna Ölçüsü | inç | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 
| Fener Mili Motor Gücü | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 
| X Eksen Hareketi | m/dak | 180+20 | 180+20 | 180+15 | 180+15 | 180+30 | 180+30 | 180+30 | 180+25 | 180+25 | 230+25 | 230+25 | 
| Z Eksen Hareketi | m/dak | 450 | 700 | 450 | 700 | 450 | 700 | 1100 | 450 | 700 | 650 | 1100 | 
| Y Eksen Hareketi | m/dak | – | – | +/-50 | +/-50 | – | – | – | +/-50 | +/-50 | – | – | 
| Kızak Tipi | sürtünme | sürtünme | sürtünme | sürtünme | sürtünme | sürtünme | sürtünme | sürtünme | sürtünme | sürtünme | sürtünme | |
| Taret Tipi | adet | BMT-55 | BMT-55 | VDI-40 12T | VDI-40 12T | BMT-55 | BMT-55 | BMT-55 12 T | VDI-40 | VDI-40 12T | BMT-65 | BMT-65 12T | 
| Makine Ağırlığı | kg | 4500 | 5200 | 5300 | 5800 | 4700 | 5200 | 5400 | 5500 | 6000 | 5700 | 5900 | 




