| AÇIKLAMA | BİRİM | TL-750 | TL-1060 | TL-1260 | TL-1470 | TL-1680 | TL-1880 | TL-2080 |
| Kontrol Ünitesi | – | Fanuc Oi-MF Plus | Fanuc Oi-MF Plus | Fanuc Oi-MF Plus | Fanuc Oi-MF Plus | Fanuc Oi-MF Plus | Fanuc Oi-MF Plus | Fanuc Oi-MF Plus |
| Fener Mili Motor Gücü | kw | 5.5/7,5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| X Eksen Hareketi | mm | 750 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 825 | 825 | 825 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| X/Y/Z Eksen İlerleme Hızları | mm | 36/36/36 | 36/36/24 | 36/36/24 | 30/30/24 | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 |
| Tabla Ölçüleri | mm | 850×500 | 1100×600 | 1300×600 | 1450×700 | 1700×800 | 1900×800 | 2100×800 |
| Tabla Yükü | kg | 500 | 700 | 700 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Makina Ağırlığı | kg | 4000 | 6800 | 7000 | 9700 | 14200 | 14600 | 15000 |



